签证费一览
请注意,一旦提交签证申请,签证费用将不可退款。签证费必须在您提交申请时收取。
请注意:成都,昆明签证中心将比重庆中心提前三个工作日更改签证费。
签证费从2020年10月01日起(重庆):
签证类种 | 欧元 | 人民币 |
---|---|---|
申根签证90天内 | ||
旅游签证 | 80 | 632 |
商务签证 | 80 | 632 |
治疗签证 | 80 | 632 |
学习签证 | 免费 | 免费 |
参加体育事项 | 80 | 632 |
访问签证 | 80 | 632 |
运输签证 | 80 | 632 |
过境签证 | 80 | 632 |
意大利签证91-365天 | ||
家庭团聚签证- 配偶 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 父母 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 未成年人子女 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 成年人子女 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 与欧盟公民或欧洲经济共同体公民 | 免费 | 免费 |
工作签证 | 116 | 917 |
学习签证 | 50 | 395 |
再入境签证 | 116 | 917 |
签证类种 | 欧元 | 人民币 |
---|---|---|
申根签证 –欧盟签订优惠签证协议成员国公民 *(逗留90 天内): | ||
旅游签证 | 35 | 277 |
商务签证 | 35 | 277 |
医疗签证 | 35 | 277 |
学习签证 | 免费 | 免费 |
竞技体育签证 | 35 | 277 |
访问签证 | 35 | 277 |
运输签证 | 35 | 277 |
工作签证-少于90 天 | 35 | 283 |
过境签证 | 35 | 277 |
国家签证 –欧盟签订优惠签证协议成员国公民 *(逗留超过90 天): | ||
家庭团聚签证- 配偶 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 父母 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 未成年人子女 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 成年人子女 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 与欧盟公民或欧洲经济共同体公民 | 免费 | 免费 |
工作签证(90天以上) | 116 | 917 |
学习签证(90天以上) | 50 | 395 |
再入境签证 | 116 | 917 |
签证费从2020年06月29 日起( 成都和 昆明)
签证类种 | 欧元 | 人民币 |
---|---|---|
申根签证90天内 | ||
旅游签证 | 80 | 632 |
商务签证 | 80 | 632 |
治疗签证 | 80 | 632 |
学习签证 | 免费 | 免费 |
参加体育事项 | 80 | 632 |
访问签证 | 80 | 632 |
运输签证 | 80 | 632 |
过境签证 | 80 | 632 |
意大利签证91-365天 | ||
家庭团聚签证- 配偶 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 父母 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 未成年人子女 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 成年人子女 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 与欧盟公民或欧洲经济共同体公民 | 免费 | 免费 |
工作签证 | 116 | 917 |
学习签证 | 50 | 395 |
再入境签证 | 116 | 917 |
签证类种 |
欧元 | 人民币 |
申根签证 –欧盟签订优惠签证协议成员国公民 *(逗留90 天内): | ||
旅游签证 | 35 | 277 |
商务签证 | 35 | 277 |
医疗签证 | 35 | 277 |
学习签证 | 免费 | 免费 |
竞技体育签证 | 35 | 283 |
访问签证 | 35 | 277 |
运输签证 | 35 | 277 |
工作签证-少于90 天 | 35 | 277 |
过境签证 | 35 | 277 |
国家签证 –欧盟签订优惠签证协议成员国公民 *(逗留超过90 天): | ||
家庭团聚签证- 配偶 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 父母 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 未成年人子女 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 成年人子女 | 116 | 917 |
家庭团聚签证- 与欧盟公民或欧洲经济共同体公民 | 免费 | 免费 |
工作签证(90天以上) | 116 | 917 |
学习签证(90天以上) | 50 | 395 |
再入境签证 | 116 | 917 |
*请访问下页欧盟委员会网站查询上述成员国名单 请注意:6到12岁未成年人申请申根签证的申请人,签证费为 40欧元,316 人民币 |
下述人员免费申请 |
六岁以下儿童 |
以学习或教育培训(90天以内)为目的进行申请的(小中高)中小学生、本科生、研究生、博士生以及陪同老师 |
来自第三国家的, 以在申根区开展科研为目的科学研究者,并且研究者开展的研究项目属于欧洲理事会和欧洲议会于2005年9月28日为加快第三国家科学研究者短期签证申请为目的而通过的第2005/761/EC号建议所规定的 |
年龄25岁或以下的非盈利组织代表,以参加由非营利组织举办的研讨会、会议、体育、文化或教育活动为目的 |
根据Direttiva 2004/38/CE法律条款 和 D. Lgs. 30/2007政令规定,以下欧盟/欧洲经济体公民家庭成员, 陪同或者与欧盟/欧洲经济体公民团聚:
|
外交护照持有人 |
签证申请中心服务费:
个人 申请服务费每人人民币78
6周岁以下儿童申请服务费每人人民币0
60周岁及以上人士申请服务费每人人民币62
ADS团队每人申请服务费人民币62
快递费(可选服务)-----每份申请人民币50元
复印费(可选服务)-----每张人民币1元
照片费(可选服务)-----每版人民币30元.
打印费(可选服务)-----每张人民币3元
填表服务费(可选服务)-----每份申请人民币50元
贵宾服务费(可选服务)----每人240人民币
周末贵宾服务费(可选服务)---每人100人民币
ADS 周末贵宾服务费(可选服务)---每人75人民币
状态更新服务(可选服务)--- 每人15 人民币
翻译服务(可选服务)-----每张人民币65元
销签服务 (可选服务) ---每人5人民币 (重庆)/每人10人民币 (成都,昆明)